SIZE GUIDE - see by chloé
WOMEN'S READY-TO-WEAR
| Smallable | See by Chloé | FR/EU | US | UK/AUS | DE/DK | IT | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 0-2 | 6 | 32 | 38 | 5 |
| S | 36 | 36 | 4 | 8 | 34 | 40 | 7 |
| M | 38 | 38 | 6 | 10 | 36 | 42 | 9 |
| L | 40 | 40 | 8 | 12 | 38 | 44 | 11 |
WOMEN'S READY-TO-WEAR (cm)
| Smallable | CHEST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| XS | 80 | 60 | 86 |
| S | 84 | 64 | 90 |
| M | 88 | 68 | 94 |
| L | 92 | 72 | 98 |
WOMEN'S READY-To-WEAR (inch)
| Smallable | CHEST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| XS | 31.2 | 23.4 | 33.5 |
| S | 32.8 | 25.0 | 35.1 |
| M | 34.3 | 26.5 | 36.7 |
| L | 35.9 | 28.1 | 38.2 |