Français
USD
États-Unisflag-US

Family Concept Store

Guide des tailles - The New Society

Prêt-à-porter bébé

 
  Hauteur (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm) Largeur d'épaules (cm)
3M 62 44 42 18 20
6M 68 46 44 19 23
9M 71 47 45 20 24,5
12M 74 48 46 21 26
18M 80 50 48 22 29
24M 86 52 50 23 32
 

Prêt-à-porter fille

  Hauteur (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm) Largeur d'épaules (cm) Longueur de bras (cm)
2A 92 52 50 56 23 33
3A 98 54 51 58,5 24 35
4A 104 56 52 61 25 37
6A 116 60 54 66 27 41
8A 128 64 56 71 28 45
10A 140 70 59 76 29,5 49
12A 152 76 62 82 31 53
14A 160 82 65 88 34 57
16A 162 86 68 92 35 60
 

Prêt-à-porter garçon

  Hauteur (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm) Largeur d'épaules (cm) Longueur de bras (cm)
2A 92 52 50 56 23 33
3A 98 54 51 58,5 24 35
4A 104 56 53 61 25 37
6A 116 60 56 66 27 41
8A 128 64 59 71 29,5 46
10A 140 68 62 76 31,5 50
12A 152 74 66 81 34 54
14A 164 80 68 86 36 59
16A 166 84 72 90 37 61
 

Prêt-à-porter femme

  Hauteur (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm) Largeur d'épaules (cm) Longueur de bras (cm)
S 165 88 70 94 36 61
M 168 90 72 96 37 61