Français
USD
États-Unisflag-US

Family Concept Store

guide des tailles - vans

guide des tailles enfant

hauts

tailles smallable tailles vans hauteur cm hauteur inch poitrine cm poitrine inch tour de taille cm tour de taille inch tour de hanches cm tour de hanches inch
2/3A 2 89/96,5 35/37,79 52/53,5 20,47/20,86 53,5/54,5 20,86/21,25 53,5/56 20,86/22,04
3/4A 3 96,5/104 37.79/40,94 53,5/56 20,86/22,04 54,5/56 21,25/22,04 56/58,5 22,04/22,83
4/5A 4 104/112 40,94/44 56/58,5 22,04/22,83 56/57 22,04/22,44 58,5/61 22,83/24,01
5/6A 5 112/118 44/46,45 58,5/61 22,83/24,01 57/58,5 22,44/22,83 61/63,5 24,01/24,8
6/7A 6 118/126 46,45/49,6 61/65 24,01/25,59 58,5/59,5 22,83/23,22 63,5/67 24,8/26,37
7/8A 7 126/129 49,6/50,78 65/66 25,59/25,98 59,5/61 23,22/24,01 67/70,5 26,37/27,55
8/10A S 129/139,5 50,78/54,9 66/70 25,98/27,55 61/64,5 24,01/25,39 70,5/74 27,55/29,13
10/12A M 139,5/151 54,9/59,4 70/74 27,55/29,13 64,5/68,5 25,39/26,96 74/78,5 29,13/30,90
12/14A L 151/165 59,4/64,96 74/82 29,13/32,28 68,5/73,5 26,96/28,93 78,5/86 30,90/33,85
14A+ XL 165/173 64,96/68,11 82/87,5 32,38/34,31 73,5/77,5 28,93/30,51 86/92 33,85/36,22

bas

tailles smallable tailles vans hauteur cm hauteur inch poitrine cm poitrine inch tour de taille cm tour de taille inch tour de hanches cm tour de hanches inch
2/3A 2 89/96,5 35/37,79 52/53,5 20,47/20,86 53,5/54,5 20,86/21,25 53,5/56 20,86/22,04
3/4A 3 96,5/104 37,79/40,94 53,5/56 20,86/22,04 54,5/56 21,25/22,04 56/58,5 22,04/22,83
4/5A 4 104/112 40,94/44 56/58,5 22,04/22,83 56/57 22,04/22,44 58,5/61 22,83/24,01
5/6A 5 112/118 44/46,45 58,5/61 22,83/24,01 57/58,5 22,44/22,83 61/63,5 24,01/24,8
6/7A 6 118/126 46,45/49,6 61/65 24,01/25,59 58,5/59,5 22,83/23,22 63,5/67 24,8/26,37
7/8A 7 126/129 49,6/50,78 65/66 25,59/25,98 59,5/61 23,22/24,01 67/70,5 26,37/27,55
8/10A S 129/139,5 50,78/54,9 66/70 25,98/27,55 61/64,5 24,01/25,39 70,5/74 27,55/29,13
10/12A M 139,5/151 54,9/59,4 70/74 27,55/29,13 64,5/68,5 25,39/26,96 74/78,5 29,13/30,90
12/14A L 151/165 59,4/64,96 74/82 29,13/32,28 68,5/73,5 26,96/28,93 78,5/86 30,90/33,85
14A+ XL 165/173 64,96/68,11 82/87,5 32,38/34,31 73,5/77,5 28,93/30,51 86/92 33,85/36,22

casquettes

taille smallable taille vans cm inch
TU OS 54/57 21,25/22,44

chaussettes

taille smallable taille vans cm inch
TU OS 13,5/5 31,5/38


guide des tailles adulte

T-shirts

tailles vans fr uk tour de poitrine cm tour de poitrine inch
XS 34 6 77/84 30,31/33,07
S 36 8 85/91 85/35,82
M 38 10 92/102 36,22/40,15


Prêt-à-porter homme - conversion pays
 

Smallable EU US/UK JP
XS 44 34 1
S 46 36 2
M 48 38 3
L 50 40 4
XL 52 42 5
XXL 54 44 6


prêt-à-porter homme - Hauts

  
Smallable Buste (CM)
XS 88/91
S 92/97
M 98/102
L 103/107
XL 108/112
XXL 113/119


prêt-à-porter homme - T-Shirt Classic Fit

 
Smallable Buste (CM)
XS 72/82
S 83/91
M 92/102
L 103/112
XL 113/122
XXL 123/132


prêt-à-porter homme - T-Shirt Slim Fit

 
Smallable Buste (CM) UK EU/IT/FR
XS 77/84 34 44
S 85/91 36 46
M 92/102 38 48
L 103/109 40 50
XL 110/117 42 52
XXL 118/124 44 54


prêt-à-poter homme - bas 
 

Smallable Vans UK IT FR Hanches (CM) Hanches (Inch)
XS 26/28 28 44 36 83/89 32.68/35.04
S 29/30 30 46 38 90/94 35.43/37
M 31/32 32 48 40 95/99 37.40/39
L 33/34 34 50 42 100/104 39.37/40.95
XL 36 36 52 44 105/109 41.34/41.9
XXL 38 38 54 46 110/114 43.30/44.9